![]() |
![]() |
![]() |
JOCO IIMotorsleepvlet |
![]()
![]() |
JOCO IIIMotorsleepvlet-duwvlet |
![]()
![]() |
JOCO IVDirektie/peil en assistentievlet |
![]()
![]() |
JOCO VDirektie/peil en assistentievlet |
![]()
![]() |
JOCO VISleep / duwvlet |

| Afmetingen | (l x b x d) 6,20 x 2,45 x 0,70 m |
| Motor | 50 Pk Mitsubishi |
Bijzonderheden:
| |

| Bouwjaar | 1978 |
| Werf | J. den Breejen. Hardinxveld |
| Afmetingen | (l x b x d) 13,95 x 4,15 x 1,75 m |
| Motor | G.M. 8 V 71 240 Pk met straalbuis, Bollard pull 3,2 ton. |
Bijzonderheden:
| |

| Bouwjaar | 1985 |
| Werf | Van der Beldt, West-Graftdijk |
| Afmetingen | (l x b x d) 13,80 x 4,28 x 1,65 m |
| Motor | Scania DS 11, 256 Pk, bj 1985, Bollard pull 3 ton |
Bijzonderheden:
| |

| Bouwjaar | 1996 |
| Werf | Made, te Made |
| Afmetingen | (l x b x d) 14,80 x 4,65 x 1,90 m, kruiphoogte 3,92 m |
| Motor | Scania DS 14, 450 Pk met straalbuis, bj. 1996, Bollard pull 6 ton |
Nautische apparatuur:
Bijzonderheden:
| |

| Bouwjaar | 1979 |
| Werf | Visscher te Zwartsluis |
| Afmetingen | (l x b x d x h) 16,88 x 4,69 x 2,00 x 5,10 m |
| Motor | Caterpillar 3408 DITA, 487 pk, bouwjaar: 2003 |
Nautische apparatuur:
Bijzonderheden:
| |